Logo
Tour America GmbH & Co KG
Erbsenberg 32
65439 Flörsheim-Weilbach
TelefonTelefon: 06145/321707
FaxTelefax: 06145/321708
E-MailE-Mail: service@touramerica.de
InternetInternet: www.touramerica.de

TA Unterkünfte

Niagara Falls, Ontario


Niagara Falls ist sowohl der Name der bekannten Wasserfälle, als auch der Name der beiden Städte, die an den Ufern des Niagara River, jeweils auf amerikanischer und kanadischer Seite liegen. Die amerikanische Stadt am Ostufer gehört zur Metropolitan Area von Buffalo. Der Fremdenverkehr konzentriert sich auf die nähere Umgebung der Wasserfälle.

Michaels' Inn · Niagara Falls · HM

Preise je Person und Nacht in EUR
1 2 3 4
  Personen im Doppelzimmer
Standard
23.10.11 - 31.10.12 täglich 51 26 19 14
01.11.11 - 30.04.12 täglich 50 25 17 14
01.05.12 - 09.06.12 täglich 68 34 25 18
10.06.12 - 10.09.12 täglich 98 49 36 26
11.09.12 - 22.10.12 täglich 68 34 25 18

Kind unter 13 Jahren im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett) frei.

Crowne Plaza Fallsview · Niagara Falls · HM

Preise je Person und Nacht in EUR
1 2 3 4
  Personen im Doppelzimmer
Cityside
01.05.12 - 14.06.12 So-Fr 86 43 40 39
01.05.12 - 14.06.12 Sa 120 60 51 47
15.06.12 - 04.07.12 täglich 182 91 72 62
05.07.12 - 02.09.12 So-Fr 149 75 61 54
05.07.12 - 02.09.12 Sa 182 91 72 62
03.09.12 - 06.10.12 So-Fr 110 55 49 45
03.09.12 - 06.10.12 Sa 142 71 59 54
07.10.12 - 31.10.12 täglich 80 40 38 38

Kind unter 18 Jahren im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett) frei.

Doubletree Fallsview Resort & Spa · Niagara Falls · HD

Preise je Person und Nacht in EUR
1 2 3 4
  Personen im Doppelzimmer
Superior Riverview
01.05.12 - 14.06.12 täglich 106 53 43 38
15.06.12 - 02.09.12 täglich 172 86 65 55
03.09.12 - 13.10.12 täglich 118 59 48 41
14.10.12 - 31.10.12 täglich 89 45 37 34

Kind unter 18 Jahren im Zimmer mit 2 Vollzahlern (ohne Zusatzbett) frei

nach oben · Druckansicht